| Metros | Pies y pulgadas | Metros | Pies y pulgadas |
| 100 m | 3'3.37" | 168 m | 5'6.14" |
| 105 m | 3'5.33" | 169 m | 5'6.53" |
| 110 m | 3'7.3" | 170 m | 5'6.92" |
| 115 m | 3'9.27" | 171 m | 5'7.32" |
| 120 m | 3'11.24" | 172 m | 5'7.71" |
| 125 m | 4'1.21" | 173 m | 5'8.11" |
| 130 m | 4'3.18" | 174 m | 5'8.5" |
| 135 m | 4'5.14" | 175 m | 5'8.89" |
| 140 m | 4'7.11" | 176 m | 5'9.29" |
| 145 m | 4'9.08" | 177 m | 5'9.68" |
| 150 m | 4'11.05" | 178 m | 5'10.07" |
| 155 m | 5'1.02" | 179 m | 5'10.47" |
| 160 m | 5'2.99" | 180 m | 5'10.86" |
| 161 m | 5'3.38" | 181 m | 5'11.25" |
| 162 m | 5'3.77" | 182 m | 5'11.65" |
| 163 m | 5'4.17" | 183 m | 6'0.04" |
| 164 m | 5'4.56" | 184 m | 6'0.44" |
| 165 m | 5'4.96" | 185 m | 6'0.83" |
| 166 m | 5'5.35" | 190 m | 6'2.8" |
| 167 m | 5'5.74" | 200 m | 6'6.74" |
Tenga en cuenta que las conversiones de la tabla de metros a pies y pulgadas pueden estar redondeadas.